In general, what is the household monthly income? (incl. remittance, rent, selling personal items, assistance, etc.)


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Over 5000 NIS 51 4.2 4.7 4.7
Between NIS 4500-4999 13 1.1 1.2 5.9
Between NIS 4000-4499 29 2.4 2.7 8.5
Between NIS 3500-3999 24 2.0 2.2 10.7
Between NIS 3000-3499 53 4.4 4.8 15.6
Between NIS 2500-2999 62 5.1 5.7 21.2
Between NIS 2000-2499 103 8.5 9.4 30.6
Between NIS 1500-1999 165 13.6 15.1 45.7
Between NIS 1000-1499 216 17.8 19.8 65.5
Between NIS 500-999 165 13.6 15.1 80.6
Less than NIS 500 212 17.5 19.4 100.0
Total 1093 90.2 100.0
Missing 88 6 .5

99 113 9.3

Total 119 9.8

Total 1212 100.0