How much money your household needs every month to meet the basic necessities of life?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 300 2 .2 .2 .2
500 13 1.1 1.2 1.4
550 2 .2 .2 1.6
600 3 .2 .3 1.8
700 6 .5 .5 2.4
750 1 .1 .1 2.5
800 7 .6 .6 3.1
900 2 .2 .2 3.3
1000 79 6.5 7.2 10.5
1200 12 1.0 1.1 11.6
1300 4 .3 .4 12.0
1400 1 .1 .1 12.1
1500 90 7.4 8.2 20.3
1625 1 .1 .1 20.4
1700 4 .3 .4 20.7
1750 2 .2 .2 20.9
1800 7 .6 .6 21.6
1900 1 .1 .1 21.7
2000 225 18.6 20.6 42.2
2100 1 .1 .1 42.3
2200 3 .2 .3 42.6
2300 2 .2 .2 42.8
2400 6 .5 .5 43.3
2500 92 7.6 8.4 51.7
2750 2 .2 .2 51.9
2800 1 .1 .1 52.0
3000 223 18.4 20.4 72.4
3200 2 .2 .2 72.6
3300 1 .1 .1 72.7
3500 42 3.5 3.8 76.5
3600 1 .1 .1 76.6
3900 1 .1 .1 76.7
4000 98 8.1 9.0 85.6
4200 1 .1 .1 85.7
4500 12 1.0 1.1 86.8
4800 1 .1 .1 86.9
5000 71 5.9 6.5 93.4
5400 1 .1 .1 93.5
5500 3 .2 .3 93.8
6000 31 2.6 2.8 96.6
6500 2 .2 .2 96.8
6600 1 .1 .1 96.9
7000 10 .8 .9 97.8
8000 4 .3 .4 98.2
9000 4 .3 .4 98.5
10000 7 .6 .6 99.2
15000 1 .1 .1 99.3
18000 1 .1 .1 99.4
19500 1 .1 .1 99.5
20000 2 .2 .2 99.6
25000 1 .1 .1 99.7
30000 1 .1 .1 99.8
40000 1 .1 .1 99.9
60000 1 .1 .1 100.0
Total 1094 90.3 100.0
Missing 99 116 9.6

System 2 .2

Total 118 9.7

Total 1212 100.0