Evaluation of assistance providers in your community- European assistance


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 126 10.8 13.2 13.2
1 34 2.9 3.5 16.7
2 38 3.3 4.0 20.7
3 77 6.6 8.0 28.7
4 72 6.2 7.5 36.2
5 168 14.4 17.5 53.8
6 123 10.5 12.8 66.6
7 142 12.2 14.8 81.4
8 110 9.4 11.5 92.9
9 40 3.4 4.2 97.1
10 28 2.4 2.9 100.0
Total 958 82.2 100.0
Missing 88 162 13.9

99 12 1.0

System 34 2.9

Total 208 17.8

Total 1166 100.0